|
|
 |
COYUNTURA DE
VENEZUELA |
| Datos
Básicos |
Datos
Históricos |
|
| |
| Indicadores
Coyunturales |
| | Último Dato | Ant. | Tend. | |
PIB Consolidado | I.10 | -5,8 | -5,8% |  | |
PIB No petrolero | I.10 | -4,9% | -4,0% |  | |
Reservas Internacionales | Jun.10 | 29.351 | 27.863 |  | |
Índice Nacional de Precios al Consumo | Jul.10 | 30,5% | 31,3% |  | |
Precio Petróleo | Jul.10 | 67,26 | 66,74 |  | |
Tasa Desempleo | Jun.10 | 8,4 | 8,1 |  | |
Export. Petroleras | I.10 | 15.654 | 15.840 |  | |
Saldo B. Comercial | I.10 | 9.541 | 8.340 |  | |
Ind. Prod. Manufacturera | Dic.09 | -11,8 | -8,2 |  | |
Índice de Precios al Mayor (IPM) | Jul.10 | 29,5% | 31,7% |  | |
Energía Electrica Consumida | Jun.10 | -8,3% | -9,1% |  | |
|
|
| Indicadores
Financieros |
| | Hace... | | | Último Dato | 3 meses | 1 año | | IBC | 03-09-10 | 65.033 | 5,37% | 35,51% | | Bolívar/$ | 06-09-10 | 4,300 | 0,00% | 100,00% | | TI Pasivo | 01-09-10 | 12,59 | 12,57 | 12,56 | | EMBI | 31-08-10 | 1.214 | 1201 | 1020 | |
*Variación
en puntos base hace 3 meses y 1 año respectivamente.
|
| |
| |
|
|
©
ECONOLATIN 2006 Todos los derechos reservados
|