|
|
 |
COYUNTURA DE
PERU |
 | Elaborado por:
 David Tuesta Profesor del Dpto. de Economía Pontificia Universidad Católica del Perú | |
| Datos
Básicos |
Datos
Históricos |
|
| |
| Indicadores
Coyunturales |
| | Último Dato | Ant. | Tend. | |
PIB ( % Cto.) | I.10 | 6,0 | 3,4 |  | |
Ind. Prod. Nacional (% Cto.) | Jun.10 | 11,9 | 9,1 |  | |
Ind.Prod. Agropecuaria (% Cto.) | Jun.10 | 4,2 | 4,2 |  | |
Ind. Prod. Minera (% Cto.) | Jun.10 | 7,9 | -2,1 |  | |
Ind. Prod. Manufactura (% Cto.) | Jun.10 | 21,6 | 13,9 |  | |
Ind. Comercio (% Cto.) | Jun.10 | 9,6 | 10,7 |  | |
Ind. Precios al Consumo | Jul.10 | 0,36 | 0,25 |  | |
Tasa de desempleo | Jul.10 | 7,0 | 7,6 |  | |
Saldo Comercial (M.Mill $) | Jun.10 | 0,8 | 0,4 |  | |
Reservas( M.Mill $) | Jul.10 | 38,6 | 35,3 |  | |
Resultado del Sector Público No Financiero | I.10 | 2,8 | -8,2 |  | |
Stock de la Deuda Pública | I.10 | 25,0 | 26,6 |  | |
|
|
| Indicadores
Financieros |
| | Hace... | | | Último Dato | 3 meses | 1 año | | IGBVL | 03-09-10 | 15.568 | 7,34% | 8,40% | | Nuevo Sol/$ | 01-09-10 | 2,80 | -1,45% | -3,49% | | TI Interbanc. | 24-08-10 | 2,50 | 1,70 | 1,20 | | EMBI | 31-08-10 | 191 | 221 | 256 | |
*Variación
en puntos base hace 3 meses y 1 año respectivamente.
|
| |
| |
|
|
©
ECONOLATIN 2006 Todos los derechos reservados
|