|
|
 |
COYUNTURA DE
CHILE |
| Datos
Básicos |
Datos
Históricos |
|
| |
| Indicadores
Coyunturales |
| | Último Dato | Ant. | Tend. | |
PIB (%Cto.) | I.10 | 1,0 | 2,1 |  | |
Índice de Act. Económica, IMACEC | Jun.10 | 6,8 | 7,1 |  | |
Consumo Privado | I.10 | 7,5 | 5,5 |  | |
Formación Bruta de Capital Fijo | I.10 | 9,3 | -11,9 |  | |
Índ. de Producción Industrial | Jun.10 | 2,9 | 4,2 |  | |
Balance Fiscal (% del PIB) | I.10 | 0,0 | 0,7 |  | |
Saldo de la Cta. Corriente | I.10 | 3,4 | 2,4 |  | |
Deuda Externa Bruta (Mill.US$.) | I.10 | 74.734 | 74.063 |  | |
Precio del Cobre (centavos de US$/Libra) | Jul.10 | 306 | 295 |  | |
Tasa de Desocupación (% de la Fuerza de Trabajo) | Abr-Jun.10 | 8,5 | 8,8 |  | |
Índice de Precios al Consumidor (IPC) | Jul.10 | 0,6 | 0,0 |  | |
Expectativas del PIB (%Cto.) | Jul.10 | 5,0 | 4,8 |  | |
|
|
| Indicadores
Financieros |
| | Hace... | | | Último Dato | 3 meses | 1 año | | IGPA | 03-09-10 | 21.674 | 20,92% | 40,16% | | Peso/$ | 06-09-10 | 495,22 | -7,04% | -10,18% | | TI MN | 03-09-10 | 2,25 | 1,25 | 0,75 | | EMBI | Julio 2010 | 138 | 124 | 162 | |
*Variación
en puntos base hace 3 meses y 1 año respectivamente.
|
| |
| |
|
|
©
ECONOLATIN 2006 Todos los derechos reservados
|