|
|
 |
COYUNTURA DE
BRASIL |
| Datos
Básicos |
Datos
Históricos |
|
| |
| Indicadores
Coyunturales |
| | Último Dato | Ant. | Tend. | |
Producto Interior Bruto (PIB) | I.10 | 9,0 | 4,3 |  | |
I. Nivel de Actividad (INA) | Jul. 10 | 0,6 | -0,6 |  | |
I. Volumen de Ventas | Jun 10 | 11,3 | 10,2 |  | |
I. Producción industrial | Jul 10 | 8,7 | 11,1 |  | |
Indice Nacional Expectativas del Consumidor (INEC) | Jun.10 | 4,0 | 9,1 |  | |
Confianza Empresario Ind. (ICEI) | Ago.10 | 66,8 | 66,4 |  | |
I.N. Precios Consumidor (IPCA) | Jul.10 | 4,60 | 4,84 |  | |
Tasa Desempleo | Jul.10 | 6,9 | 7,0 |  | |
S. Balanza Comercial (Mill. US$) | Jul. 10 | 1.358,00 | 2.276,60 |  | |
Reservas Internacionales (Mill. US$) | Jul.10 | 257.299 | 253.114 |  | |
|
|
| Indicadores
Financieros |
| | Hace... | | | Último Dato | 3 meses | 1 año | | IBOVESPA | 03-09-10 | 66.679 | 7,64% | 15,50% | | Real/$ | 01-09-10 | 1,74 | -1,85% | -4,20% | | SELIC | 03-09-10 | 10,66 | 10,15 | 8,65 | | EMBI | 31-08-10 | 229 | 244 | 266 | |
*Variación
en puntos base hace 3 meses y 1 año respectivamente.
|
| |
| |
|
|
©
ECONOLATIN 2006 Todos los derechos reservados
|