|
|
 |
COYUNTURA DE
ARGENTINA |
| Datos
Básicos |
Datos
Históricos |
|
| |
| Indicadores
Coyunturales |
| | Último Dato | Ant. | Tend. | |
Producto Interior Bruto (PIB) | I.10 | 6.8 | 2,6 |  | |
Ventas Supermercados | Jul.10 | 12,6 | 19,0 |  | |
Estimador Mens. Industrial | Jul.10 | 7,9 | 10,1 |  | |
Índice de Precios del Consumidor (IPC) | Jul.10 | 11,2 | 11,0 |  | |
Saldo B. Comercial (Mill US$) | Jul.10 | 13.921 | 14.368 |  | |
Reservas Int. (Mill. US$) | Jul.10 | 51.084 | 49.462 |  | |
Confianza Consumidores (ICC) | Jul.10 | 13,8 | 19.1 |  | |
Ind. Activ. Construcción (ISAC) | Jul.10 | 7,2 | 8,4 |  | |
I.S. Servicios Públicos (ISSP) | Jun.10 | 11,4 | 10,7 |  | |
Ind. de Demanda Laboral (IDL) | Jul.10 | 22,0 | 13,2 |  | |
|
|
| Indicadores
Financieros |
| | Hace... | | | Último Dato | 3 meses | 1 año | | MERVAL | 03-09-10 | 2.423 | 11,35% | 40,22% | | BAIBAR | 02-09-10 | 9,39 | 8,76 | 9,34 | | EMBI | 31-08-10 | 778 | 832 | 914 | | Peso/$ | 03-09-10 | 3,94 | 0,39% | 2,39% | |
*Variación
en puntos base hace 3 meses y 1 año respectivamente.
|
| |
| |
|
|
©
ECONOLATIN 2006 Todos los derechos reservados
|