| |
Indicadores de Venezuela |
 |
VENEZUELA |

|
Facultad Ciencias Económicas y Sociales.
Universidad Central de Venezuela |
|
INDICADORES COYUNTURALES |
|
| | Último Dato | Ant. | Tend. | |
PIB Consolidado (% Cto.) | T.III.11 | 4,19 | 2,53 |  | |
PIB No petrolero (% Cto.) | T.III.11 | 4,42 | 2,70 |  | |
Reservas (M.Mill $) | Ene.12 | 28.841 | 29.902 |  | |
Precios INPC (% Cto.) | Dic.11 | 27,57 | 27,63 |  | |
Precio Petróleo Venezolano ($ por barril) | Ene.12 | 107,32 | 105,82 |  | |
Tasa de desocupación (%) | Dic.11 | 6,54 | 6,23 |  | |
Exportaciones de Petróleo (Mill $) | T.III.11 | 22.742 | 23.905 |  | |
Saldo B. Comercial (M.Mill $) | T.III.11 | 11.878 | 12.665 |  | |
Volumen de Venta de Vehículos (% Cto.) | Dic.11 | 17,30 | -20,37 |  | |
Índice de Precios al Mayor (IPM) (% Cto.) | Dic.11 | 20,69 | 22,16 |  | |
Cartera de Crédito (Mill Bs.) | Dic.11 | 265.003 | 255.219 |  | |
| |
INDICADORES FINANCIEROS |
|
| | Hace... | | | Último Dato | 3 meses | 1 año | | IBC | 17-02-12 | 135.900 | 18,51% | 104,20% | | Bolívar/$ | 17-02-12 | 4,3 | 0,00% | 0,00% | | TI Pasivo | 15-02-12 | 12,51 | 12,51 | 12,50 | | EMBI | 17-02-12 | 1,053 | 1,319 | 1,133 |
|
|
|
|
|
|
|
|