| |
Indicadores de Perú
|
 |
PERÚ |

|
Centro para la Competitividad y el Desarrollo.
Universidad San Martín de Porres. |
|
INDICADORES COYUNTURALES |
|
| | Último Dato | Ant. | Tend. | |
PIB ( % Cto.) | T.III.11 | 6,6 | 6,8 |  | |
Ind. Prod. Nacional (% Cto.) | Dic.11 | 6,0 | 5,0 |  | |
Ind.Prod. Agropecuaria (% Cto.) | Dic.11 | -1,3 | 2,7 |  | |
Ind. Prod. Minera (% Cto.) | Dic.11 | 4,2 | -1,0 |  | |
Ind. Prod. Manufactura (% Cto.) | Dic.11 | 3,7 | -0,7 |  | |
Ind. Comercio (% Cto.) | Dic.11 | 7,1 | 7,0 |  | |
Ind. Precios al Consumo (% Cto.) | Ene.12 | -0,10 | 0,27 |  | |
Tasa de desempleo (%) | Ene.12 | 7,8 | 7,0 |  | |
Saldo Comercial (M.Mill $) | Dic.11 | 1,2 | 0,2 |  | |
Reservas( M.Mill $) | Ene.12 | 50,8 | 48,8 |  | |
Resultado del Sector Público No Financiero (M.Mill $) | T.III.11 | 1,2 | 5,5 |  | |
Stock de la Deuda Pública (M.Mill $) | T.III.11 | 20,9 | 21,7 |  | |
| |
INDICADORES FINANCIEROS |
|
| | Hace... | | | Último Dato | 3 meses | 1 año | | IGBVL | 21-02-12 | 22,873 | 20.66% | -0.60% | | Nuevo Sol/$ | 17-02-12 | 2.68 | -0.78% | -3.11% | | TI Interbanc. | 20-02-12 | 4.3 | 4,3 | 3,5 | | EMBI | 17-02-12 | 192 | 210 | 147 |
|
|
|
|
|
|
|
|