| |
Indicadores de México
|
 |
MËXICO |

|
Centro de modelística y Pronósticos económicos (CEMPE).
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
|
|
INDICADORES COYUNTURALES |
|
| | Último Dato | Ant. | Tend. | |
PIB (% Cto.) | T.III.11 | 4,45 | 3,24 |  | |
B. Cuenta Corriente (Millones $) | T.III.11 | -3.756.565 | -2.975.043 |  | |
Saldo Público (% PIB) | T.III.11 | -1,26 | -0,41 |  | |
Deuda Pública (% PIB) | T.III.11 | 29,88 | 28,82 |  | |
I. G. Actividad Económica (% Cto.) | Nov.11 | 3,75 | 3,71 |  | |
Ventas Urbanas (% Cto.) | Nov.11 | 7,45 | 2,99 |  | |
Producción Manufacturera (% Cto.) | Nov.11 | 3.8 | 4.03 |  | |
Ocupado Manufacturas (% Cto.) | Oct.11 | 1.6 | 2.05 |  | |
Inversión Fija Bruta (% Cto.) | Nov.11 | 6,74 | 4,92 |  | |
Precios Consumidor (% Cto.) | Ene.12 | 4,05 | 3,82 |  | |
Saldo de la Balanza Comercial (Millones US$) | Dic.11 | 8 | -232,154 |  | |
Desempleo Abierto (%) | Dic.11 | 4,51 | 4,97 |  | |
| |
INDICADORES FINANCIEROS |
|
| | Hace... | | | Último Dato | 3 meses | 1 año | | IPC | 21-02-12 | 37,859 | 4.34% | 0.90% | | Peso/$ | 21-02-12 | 12,76 | -7,14% | 5,83% | | TI Fondeo | 20-02-12 | 4.47 | 5.44 | 4,46 | | EMBI | 17-02-12 | 204 | 227 | 158 |
|
|
|
|
|
|
|
|