| |
Indicadores de Colombia
|
 |
COLOMBIA |

|
Centro de Investigaciones Económicas, Contables y Administrativas (CIECA).
Universidad de Medellín. |
|
INDICADORES COYUNTURALES |
|
| | Último Dato | Ant. | Tend. | |
PIB (% Cto.) | T.III.11 | 7,7 | 5,1 |  | |
Índice de Precios al Consumidor (IPC) (% Cto.) | Ene.12 | 3,54 | 3,73 |  | |
Precio del Café (USD / libra) | Ene.12 | 2.56 | 2.52 |  | |
S. Balanza Comercial (Mill.US$) | Ene.12 | 489 | 13 |  | |
Reservas Internacionales (Mill. US$) | Ene.12 | 32.521 | 32.299 |  | |
Déficit/Superávit del Gobierno Nacional Central (M. Mill. Pesos Colombianos) | Dic.11 | -8.262 | -3.148 |  | |
Tasa de Desempleo (%) | Dic.11 | 9.8 | 9.2 |  | |
Producción Manufacturera (% Cto.) | Nov.11 | 6,4 | 4,9 |  | |
Ventas manufactureras (% Cto.) | Nov.11 | 5,5 | 3,2 |  | |
Muestra Mensual del Comercio al por Menor (MMCM) (% Cto.) | Nov.11 | 7,89 | 7,17 |  | |
| |
INDICADORES FINANCIEROS |
|
| | Hace... | | | Último Dato | 3 meses | 1 año | | IGBC | 21-02-12 | 14,571 | 16.75% | -0.22% | | DTF | 22-02-12 | 5,33 | 4,85 | 3,47 | | Peso/$ | 22-02-12 | 1.778 | -7,68% | -5,93% | | EMBI | 17-02-12 | 168 | 233 | 150 |
|
|
|
|
|
|
|
|