| |
Indicadores de Brasil
|
 |
BRASIL |

|
Programa de Estudios Pós-Graduados em Economía Política.
Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. |
º |
INDICADORES COYUNTURALES |
|
| | Último Dato | Ant. | Tend. | |
PIB (% Cto.) | T.III.11 | 2,1 | 3,3 |  | |
I. Nivel de Actividad (INA) (% Cto.) | Oct.11 | -1,7 | -1,3 |  | |
I. Volumen de Ventas (% Cto.) | Nov. 11 | 6,8 | 4,2 |  | |
I. Producción industrial (% Cto.) | Dic.11 | -1,2 | -2,7 |  | |
Indice Nacional Expectativas del Consumidor (INEC) (% Cto.) | Dic.11 | -3,2 | -4,2 |  | |
Confianza Empresario Ind. (ICEI) (% Cto.) | Dic.11 | 54,8 | 55,3 |  | |
I.N. Precios Consumidor (IPCA) (% Cto.) | Dic.11 | 3403,73 | 3386,80 |  | |
Tasa Desempleo (%) | Dic.11 | 4,7 | 5,2 |  | |
S. Balanza Comercial (Mill. US$) | Dic.11 | 3.817,00 | 532,80 |  | |
Reservas Internacionales (Mill. US$) | Dic.11 | 352.012 | 352.073 |  | |
| |
INDICADORES FINANCIEROS |
|
| | Hace... | | | Último Dato | 3 meses | 1 año | | IBOVESPA | 17-02-12 | 66.204 | 16,17% | -1,57% | | Real/$ | 17-02-12 | 1,71 | -5,16% | 2,85% | | SELIC | 17-02-12 | 10,40 | 11,4 | 11,17 | | EMBI | 17-02-12 | 200 | 220 | 181 |
|
|
|
|
|
|
|
|